| 
          
            |  | Freeman-Smith History and Ancestry |  | 
	
	
 
  
 	  
	 	  |  | 
	   	
	  | | m. 16 Jul 1673 
 
 
 
 
 
 
| Birth | 29 Dec 1675 | Sillery [Co. Québec, Québec]  |  
| Death | 24 Nov 1754 | Pointe-de-Lévy (Lauzon) [Co. Lévis, Québec]  |  
| Burial |  |  |  
| Spouse | Bourassa-Bourasseau Jean [] | F19578 |  
| Marriage | 10 Nov 1698 | St-Nicolas, Québec, Canada  |  
 
| Birth | 08 Feb 1678 | Québec, Québec  |  
| Death | 30 Apr 1692 | Hôtel-Dieu de Québec [Co. Québec, Québec]  |  
| Burial |  |  |  
 
| Birth | Bef 1680 | Lieu indéterminé (au Québec)  |  
| Death |  |  |  
| Burial |  |  |  
 
| Birth | Abt May 1682 |  |  
| Death | 09 Dec 1746 | St-Nicolas, Québec, Canada  |  
| Burial | 09 Dec 1746 | St-Nicolas, Québec, Canada  |  
| Spouse | Lambert Marie-Françoise [II] | F19561 |  
| Marriage | 16 Aug 1706 | St-Nicolas, Québec, Canada  |  
 
| Birth | Bef 1685 | Lieu indéterminé (au Québec)  |  
| Death | 03 Jun 1749 | Ste-Croix (Lotbinière) [Co. Lotbinière, Québec]  |  
| Burial |  |  |  
| Spouse | Hamel Jean-Baptiste [III] | F19579 |  
| Marriage | 17 Aug 1712 | St-Nicolas, Québec, Canada  |  
 
| Birth | 25 Apr 1687 | Pointe-de-Lévy (Lauzon) [Co. Lévis, Québec]  |  
| Death | 17 Nov 1749 | Québec, Québec  |  
| Burial |  |  |  
| Spouse | Massé Marie-Thérèse [] | F19565 |  
| Marriage | 24 Apr 1713 | Ste-Foy [Co. Québec, Québec]  |  
 
 
| Birth | 05 May 1699 | St-Nicolas, Québec, Canada  |  
| Death | 29 Mar 1767 | Cap-St-Ignace [Co. Montmagny, Québec]  |  
| Burial | 31 Mar 1767 | Cap-St-Ignace [Co. Montmagny, Québec]  |  
| Spouse | Normand Marie-Hélène [IV] | F19573 |  
| Marriage | 24 Feb 1721 | Québec, Québec  |  
 
 
| Birth | 19 Sep 1705 | St-Nicolas, Québec, Canada  |  
| Death | 09 Apr 1759 | Fort-de-Chartres [Randolph Co, Illinois]  |  
| Burial |  |  |  
| Spouse | Turpin Marie [] | F19569 |  
| Marriage | Bef 03 Jan 1748 |  |  
| Sources | [S991]  Merged from Marie-Françoise[III]Méthot_1 on 29-Mar-09 at 20:05. 
 
[S989]  PRDH 1621-1799, (Programme de Recherche en Démographie Historique), Fam 472; MCon 94537. 
 |  
 
 | 
 | 
|
|